下列建造師的初始、變更、增項(xiàng)、遺失補(bǔ)辦、重新注冊(cè)已辦結(jié)。請(qǐng)接本通知二個(gè)月內(nèi),建造師本人攜帶身份證前來(lái)領(lǐng)取注冊(cè)證章;如委托經(jīng)辦人領(lǐng)取的,攜帶單位介紹信及經(jīng)辦人身份證原件(復(fù)印件)。初始注冊(cè)、重新注冊(cè)通過(guò)人員需攜帶建造師本人小一寸近期免冠紅底彩照1張。增項(xiàng)注冊(cè)通過(guò)人員需攜帶注冊(cè)證書(shū)原件及注冊(cè)執(zhí)業(yè)印章。
下列(附件10)和(附件11)中的建造師由于注冊(cè)執(zhí)業(yè)證章有效期已到,取回變更注冊(cè)證書(shū)后,需辦理續(xù)期注冊(cè)手續(xù),待續(xù)期注冊(cè)通過(guò)后再發(fā)放新的執(zhí)業(yè)印章。
請(qǐng)領(lǐng)取注冊(cè)證章時(shí),切記打印建造師所在批次和序號(hào)頁(yè)。
領(lǐng)取地點(diǎn):廣州市華樂(lè)路53號(hào)華樂(lè)大廈南塔14層,廣東省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心注冊(cè)管理科。
領(lǐng)取時(shí)間:周一至周五上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(周五下午不對(duì)外辦公)。
附件:
1、2012年第1批一級(jí)臨時(shí)建造師遺失補(bǔ)辦印章名單1人
2、2012年第2批二級(jí)建造師增項(xiàng)注冊(cè)人員名單226人
3、2012年第3批二級(jí)建造師重新注冊(cè)人員名單7人
4、2012年第4批一級(jí)建造師重新注冊(cè)人員名單10人
5、2012年第5批一級(jí)建造師初始注冊(cè)人員名單354人
6、2012年第5批一級(jí)臨時(shí)建造師變更注冊(cè)人員名單14人
7、2012年第7批一級(jí)建造師變更注冊(cè)人員名單180人
8、2012年第7批二級(jí)臨時(shí)建造師變更注冊(cè)人員名單42人(做印章)
9、2012年第8批二級(jí)建造師變更注冊(cè)人員名單377人(做印章)
10、2012年第8批二級(jí)臨時(shí)建造師變更注冊(cè)人員名單4人(不做印章)
11、2012年第9批二級(jí)建造師變更注冊(cè)人員名單66人(不做印章)
廣東省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心
二○一二年六月十一日
2012年第7批二級(jí)臨時(shí)建造師變更注冊(cè)人員名單42人(做印章) |
|||||
序號(hào) | 現(xiàn)聘用企業(yè) | 姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 簽收 |
1 | 佛山市高明合水建筑工程公司 | 楊文添 | '粵244000802459 | 建筑 | |
2 | 廣東建大建設(shè)有限公司 | 謝婉芳 | '粵244000908285 | 市政 | |
3 | 廣東建大建設(shè)有限公司 | 張曉燕 | '粵244000908286 | 建筑 | |
4 | 廣東世騰建設(shè)有限公司 | 唐劍威 | '粵244000806729 | 機(jī)電 | |
5 | 廣州南方電力集團(tuán)南區(qū)建設(shè)有限公司 | 邱文浩 | '粵244000805816 | 機(jī)電 | |
6 | 廣州市泰陽(yáng)通信設(shè)備有限公司 | 馮偉芬 | '粵244000806782 | 機(jī)電 | |
7 | 廣州市泰陽(yáng)通信設(shè)備有限公司 | 吳會(huì)民 | '粵244000806946 | 機(jī)電 | |
8 | 廣州市泰陽(yáng)通信設(shè)備有限公司 | 張結(jié)源 | '粵244000806791 | 機(jī)電 | |
9 | 廣州市銀企制冷裝修工程有限公司 | 李森財(cái) | '粵244000800257 | 建筑 | |
10 | 廣州信和市政工程有限公司 | 馮秀宜 | '粵244000806852 | 機(jī)電 | |
11 | 廣州信和市政工程有限公司 | 李小方 | '粵244000806943 | 機(jī)電 | |
12 | 東源縣方正建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 李月恒 | '粵244000804478 | 建筑 | |
13 | 江門(mén)市雨禾建筑工程有限公司 | 黎炳燊 | '粵244000802921 | 建筑 | |
14 | 廣東銘延建筑工程有限公司 | 鄧慶章 | '粵244000805268 | 建筑 | |
15 | 揭陽(yáng)市騰通通信網(wǎng)絡(luò)安裝有限公司 | 林偉 | '粵244000805366 | 建筑 | |
16 | 揭陽(yáng)市騰通通信網(wǎng)絡(luò)安裝有限公司 | 張壯炎 | '粵244000805320 | 建筑 | |
17 | 普寧市地方道路橋梁工程公司 | 溫偉松 | '粵244000805376 | 公路 | |
18 | 廣東榮泰建筑工程有限公司 | 陳水貴 | '粵244000807917 | 建筑 | |
19 | 廣東榮泰建筑工程有限公司 | 蔣澤盛 | '粵244000803720 | 建筑 | |
20 | 廣東榮泰建筑工程有限公司 | 李土森 | '粵244000803721 | 建筑 | |
21 | 廣東榮泰建筑工程有限公司 | 林陽(yáng)海 | '粵244000803789 | 建筑 | |
22 | 廣東榮泰建筑工程有限公司 | 龐全福 | '粵244000803726 | 建筑 | |
23 | 廣東省化州市建筑工程總公司第二公司 | 謝新才 | '粵244000803804 | 建筑 | |
24 | 茂名建筑集團(tuán)第四有限公司 | 馮水金 | '粵244000803959 | 建筑 | |
25 | 廣東新潮建設(shè)有限公司 | 詹慶豐 | '粵244000801917 | 建筑 | |
26 | 深圳市煥升建筑工程有限公司 | 黃文標(biāo) | '粵244000800839 | 建筑 | |
27 | 深圳市鵬潤(rùn)達(dá)市政工程有限公司 | 蔡長(zhǎng)林 | '粵244000807730 | 市政 | |
28 | 深圳市深裝幕墻裝飾工程有限公司 | 高鵬 | '粵244000800978 | 建筑 | |
29 | 佛山市順德區(qū)建達(dá)建筑基礎(chǔ)工程有限公司 | 孫運(yùn)暉 | '粵244000802679 | 建筑 | |
30 | 陽(yáng)江市華美園林建筑工程有限公司 | 卓世旭 | '粵244000807961 | 公路 | |
31 | 陽(yáng)江市天立方工程有限公司 | 劉文賦 | '粵244000908322 | 市政 | |
32 | 珠海銘建裝飾工程有限公司 | 林鎮(zhèn)華 | '粵244000806979 | 建筑 | |
33 | 深圳市綠奧環(huán)境建設(shè)有限公司 | 李中主 | '粵244000801166 | 市政 | |
34 | 深圳市綠奧環(huán)境建設(shè)有限公司 | 葉東兵 | '粵244000801167 | 市政 | |
35 | 深圳市綠奧環(huán)境建設(shè)有限公司 | 曾偉武 | '粵244000801168 | 市政 | |
36 | 深圳市綠奧環(huán)境建設(shè)有限公司 | 何接輝 | '粵244000801165 | 市政 | |
37 | 深圳市綠奧環(huán)境建設(shè)有限公司 | 辜少成 | '粵244000801163 | 市政 | |
38 | 深圳市綠奧環(huán)境建設(shè)有限公司 | 辜少忠 | '粵244000801164 | 市政 | |
39 | 深圳洲際建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | 彭星河 | '粵244000801549 | 建筑 | |
40 | 深圳洲際建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | 葉文總 | '粵244000801550 | 建筑 | |
41 | 深圳洲際建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | 彭向明 | '粵244000801548 | 建筑 | |
42 | 深圳洲際建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | 劉志剛 | '粵244000801547 | 建筑 |

- · 廣東省2025年度二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)考須知
- · 廣東省2024年度二級(jí)建造師資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)
- · 廣東省2023年度二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)考須知
- · 廣東2022年二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)考須知
- · 廣東二級(jí)建造師考試報(bào)名網(wǎng)站
- · 廣東考2022年二級(jí)建造師在哪里報(bào)名
- · 2022年廣東二級(jí)建造師報(bào)名網(wǎng)站
- · 2022年廣東二級(jí)建造師報(bào)名入口
- · 2022年廣東二級(jí)建造師報(bào)名條件
- · 2022年二級(jí)建造師廣東省在哪個(gè)官網(wǎng)報(bào)名?