
上海市批準房地產(chǎn)估價師注冊名單2010年5月14日
2010年5月14日批準注冊的房地產(chǎn)估價師名單(上海)
房地產(chǎn)估價師初始注冊人員名單(上海共5人)
序號 | 所在省 | 姓名 | 注冊號 | 執(zhí)業(yè)單位名稱 |
9 | 上海市 | 唐晉文 | 3120100010 | 上海東洲房地產(chǎn)估價有限公司 |
10 | 上海市 | 黃春瑩 | 3120100011 | 上海信衡房地產(chǎn)估價有限公司 |
11 | 上海市 | 胡 屏 | 3120100012 | 上海城市房地產(chǎn)估價有限公司 |
12 | 上海市 | 姜榮榮 | 3120100013 | 上海城市房地產(chǎn)估價有限公司 |
13 | 上海市 | 徐 明 | 3120100014 | 北京仁達房地產(chǎn)評估有限公司上海分公司 |
房地產(chǎn)估價師變更注冊人員名單(上海共3人)
序號 | 所在省 | 姓名 | 注冊號 | 執(zhí)業(yè)單位名稱 |
11 | 上海市 | 金 憶 | 3119960052 | 上海遠東贏信房地產(chǎn)估價有限公司 |
12 | 上海市 | 徐紅兵 | 3120090023 | 上海宏大房地產(chǎn)估價有限公司 |
13 | 上海市 | 魏祝平 | 3119980261 | 上海涌力土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
房地產(chǎn)估價師延續(xù)注冊人員名單(上海共8人)
序號 | 所在省 | 姓名 | 注冊號 | 執(zhí)業(yè)單位名稱 |
38 | 上海市 | 黃志煒 | 3120060118 | 上海信衡房地產(chǎn)估價有限公司 |
39 | 上海市 | 王秀梅 | 3120060081 | 上海忠誠萬業(yè)房地產(chǎn)估價有限公司 |
40 | 上海市 | 翁建平 | 3120070010 | 上海八達國瑞房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
41 | 上海市 | 徐俊武 | 3120070033 | 上海城市房地產(chǎn)估價有限公司 |
42 | 上海市 | 秦 云 | 3120070031 | 上海城市房地產(chǎn)估價有限公司 |
43 | 上海市 | 李 燕 | 3120070002 | 上海百盛房地產(chǎn)估價有限責任公司 |
44 | 上海市 | 閔 燕 | 3120070001 | 上海百盛房地產(chǎn)估價有限責任公司 |
45 | 上海市 | 朱承頡 | 3120070032 | 上海城市房地產(chǎn)估價有限公司 |
責任編輯:水冰月

相關資訊
- · 江蘇省關于公布2023年第四批房地產(chǎn)估價師注冊人員名單的通知
- · 關于北京市2022年第八批房地產(chǎn)估價師注冊人員名單的通知
- · 中國房地產(chǎn)估價師:2016年4月27日批準注冊的房地產(chǎn)估價師
- · 上海市2013年批準注冊的房地產(chǎn)估價師名單
- · 上海市2013年2月28日房地產(chǎn)估價師名單
- · 上海市2013年1月21日房地產(chǎn)估價師名單
- · 上海市2013年1月4日房地產(chǎn)估價師名單
- · 2011年11月14日批準注冊的房地產(chǎn)估價師名單(上海)
- · 2011年6月22日批準注冊的房地產(chǎn)估價師名單(江蘇、廣東)
- · 2010年11月10日批準注冊的房地產(chǎn)估價師名單(上海)