09年造價工程師建設(shè)工程技術(shù)與計量(安裝)知識點(24)
資產(chǎn)負債表的編制
項目 | 內(nèi)容 |
資產(chǎn) | 流動資產(chǎn)總額+在建工程+固定資產(chǎn)凈值+無形及其他資產(chǎn)凈值 |
流動資產(chǎn)總額 | 貨幣資金+應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款+存貨+其他 |
貨幣資金 | 包括現(xiàn)金和累計盈余資金 |
應(yīng)收賬款 | 由流動資金估算表得到 |
預(yù)付賬款 | 由流動資金估算表得到 |
存貨 | 由流動資金估算表得到 |
其他 | 根據(jù)題意填列 |
在建工程 | 由項目總投資使用計劃與資金籌措表得到 |
固定資產(chǎn)凈值 | 由固定資產(chǎn)折舊費估算表得到 |
無形及其他資產(chǎn)凈值 | 由無形資產(chǎn)攤銷公司表得到 |
負債及所有者權(quán)益 | 負債小計+所有者權(quán)益 |
流動負債總額 | 短期借款+應(yīng)付賬款+預(yù)收賬款+其他、 |
短期借款 | 由項目總投資使用計劃與資金籌措表得到 |
應(yīng)付賬款 | 由流動資金估算表得到 |
預(yù)收賬款 | 由流動資金估算表得到 |
其他 | 根據(jù)題意填列+ |
建設(shè)投資借款 | 由項目總投資使用計劃與資金籌措表得到 |
流動資金借款 | 由項目總投資使用計劃與資金籌措表得到 |
負債小計 | 流動負債總額+建設(shè)投資借款+流動資金借款 |
所有者權(quán)益 | 資本金+資本公積+累計盈余公積金+累計未分配利潤 |
資本金 | 由項目總投資使用計劃與資金籌措表或項目資本金現(xiàn)金流量表得到 建設(shè)工程教育網(wǎng) |
資本公積 | 為累計資本溢價及贈款 |
累計盈余公積金 | 由利潤與利潤分配表得到 |
累計未分配利潤 | 由利潤與利潤分配表得到 |

