
造價案例分析移動班免費試聽:總投資費用構(gòu)成及計算歸納
建設工程教育網(wǎng)2017年造價工程師考試輔導移動班課程已開通!為更好地幫助考生充分利用零散時間備考,網(wǎng)校重磅推出“移動班”。移動班不同于網(wǎng)絡課程隨課贈送的建筑移動課堂,只是支持以手機/平板電腦為載體學習網(wǎng)絡課程。2017年造價工程師移動班,完全基于移動產(chǎn)品特點及用戶需求而設計。課程以知識點為單元,每10分鐘一個講座,化繁為簡、節(jié)約時間。網(wǎng)校老師傾情打造,授課幽默風趣,妙語連珠,讓考生在愉悅的環(huán)境下輕松學習,強化記憶,達到事半功倍的學習效果!點擊購買>>
費用名稱 | 計算 | 注意 | ||||||
建設項目總投資 | 建設投資 | 工程費用 | 設備購置費 | 靜態(tài)投資 | 生產(chǎn)能力指數(shù)法、系數(shù)估算法、比例估算法等 | 固定資產(chǎn) | ||
建筑工程費 | ||||||||
安裝工程費 | ||||||||
工程建設其他費用 | 建設用地費 | 征地補償費 | ||||||
拆遷補償費 | ||||||||
出讓金、轉(zhuǎn)讓金 | ||||||||
與項目建設有關的其他費 | 建設管理費 | |||||||
可行性研究費 | ||||||||
研究試驗費 | ||||||||
勘察設計費 | ||||||||
環(huán)境影響評價費 | ||||||||
勞動安全衛(wèi)生評價費 | ||||||||
場地準備及臨時設施費 | ||||||||
引進技術(shù)和引進設備其他費 | ||||||||
工程保險費 | ||||||||
特殊設備安全監(jiān)督檢驗費 | ||||||||
市政公用設施費 | ||||||||
與未來生產(chǎn)經(jīng)營有關的其他費用 | 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 | 無形資產(chǎn) | ||||||
專利及專有技術(shù)使用費 | ||||||||
生產(chǎn)準備及開辦費 | 其他資產(chǎn) | |||||||
預備費 | 基本預備費 | 固定資產(chǎn) | ||||||
價差預備費 | 動態(tài)投資 | |||||||
建設期利息 | 根據(jù)期初或期間借款,采用全額或半額計息法 | |||||||
固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅(暫停征收) | ||||||||
流動資金 | 擴大指標估算法、詳細分項估算法 | 流動資產(chǎn) |
【我要糾錯】 責任編輯:high
責任編輯:水冰月
